Хитозан хидрохлорид във воден разтвор (50 г/л)
ПРЕВАТЕКТ активира естествените защитни механизми на растенията. Действа като физическа бариера, елиситор и
биостимулант. Прилага се листно срещу сиво гниене по лозя, плодове и зеленчуци, както и срещу болести по житни
култури, картофи и цвекло.
Начин на действие:
Хитозанът е естествено, биоразградимо вещество, получено от хитина на ракообразните и екзоскелета на
мекотелите. Адаптирано е за използване в органичното и в конвенционалното земеделие. Има стимулиращ ефект,
предизвиквайки естествени защитни механизми на растенията срещу гъбични и бактериални атаки. Съдържанието
на тежки метали не надвишава границата, установена в документ SANCO/12388/2013.
Основни характеристики:
- Увеличен добив поради директното въздействие
върху храненето и стимулирането на растежа на
растенията; - Повишена абсорбция на основни минерали;
- Устойчивост на културите срещу вредни
микроорганизми, болести, бактерии и вируси; - Повишава устойчивостта на растенията в условия на
абиотичен стрес; - Стимулиране на растежа и дейността на полезните
микроорганизми; - Като антиперспирант, хитозанът може да помогне за
опазването на водните ресурси, използвани в
селското стопанство; - Ефектът от синтеза на лигнин, калоза и фитоалексин
подобрява защитата и кара клетъчните стени на
растението да се удебеляват; - Превантивна дейност, дори след разпространение на
болестта;
Разрешено като основно вещество в
съответствие
с член 23 от Регламент (ЕО) № 1107/2009.
Използване в биологичното земеделие в
съответствие с Регламент (ЕО) №°889/2008.
| Култура | Срещу | Доза | Фаза на приложение | Количество вода |
| Плодове (горски и малки) | Растителен елиситор, устойчивост на растенията срещу патогенни гъби и бактерии | 200-400 мл продукт/дка | От развитие на 1 лист (главен летораст) до 7 Развитие на плода | 20-40 л/дка |
| Зеленчуци | Растителен елиситор, устойчивост на растенията срещу патогенни гъби и бактерии | 200-400 мл продукт/дка | От развитие на 1 лист (главен летораст) до 7 Развитие на плода | 20-40 л/дка |
| Зърнено-житни култури | Растителен елиситор, устойчивост на растенията срещу патогенни гъби и бактерии | 200-400 мл продукт/дка | От развитие на 1 лист (главен летораст) до 7 Развитие на плода | 20-40 л/дка |
| Подправки | Растителен елиситор, устойчивост на растенията срещу патогенни гъби и бактерии | 200-400 мл продукт/дка | От развитие на 1 лист (главен летораст) до 7 Развитие на плода | 20-40 л/дка |
| Култури за фураж | Растителен елиситор, устойчивост на растенията срещу патогенни гъби и бактерии | 200-400 мл продукт/дка | От развитие на 1 лист (главен летораст) до 7 Развитие на плода | 20-40 л/дка |
| Зърнено-житни култури Третиране на семена | Растителен елиситор, устойчивост на растенията срещу патогенни гъби и бактерии | 1-2 л продукт/ 100 л вода | Преди сеитба | Неприложимо |
| Картофи Третиране на семена | Растителен елиситор, устойчивост на растенията срещу патогенни гъби и бактерии | 1-2 л продукт/ 100 л вода | Преди сеитба | Неприложимо |
| Захарно цвекло Третиране на семена | Растителен елиситор, устойчивост на растенията срещу патогенни гъби и бактерии | 1-4 л продукт/ 100 л вода | Преди сеитба | Неприложимо |
| Декоративни луковични растения | Растителен елиситор, устойчивост на растенията срещу патогенни гъби и бактерии | 2-4 л продукт/ 100 л вода | Поникване (BBCH 00-01) | 20-80 л/дка |
| Декоративни луковични растения | Растителен елиситор, устойчивост на растенията срещу патогенни гъби и бактерии | 2-4 л продукт/ 100 л вода | Развитие на листата – Стареене (BBCH 10-92) | 20-40 л/дка |
| Цвекло | Растителен елиситор, устойчивост на растенията срещу патогенни гъби и бактерии | 2-4 л продукт/ 100 л вода | Развитие на листата – Стареене (BBCH 10-92) | 20-40 л/дка |
