Днес в поредицата „Течните торове – Поглед отблизо“ ще се запознаем с един нов продукт на пазара – концентриран азотен тор за листно приложение с добавени магнезий и микроелементи N-Power от Екофол.
Листно приложеният N-Power е бърз и ефикасен начин да се осигури комбинацията от азот и микроелементи във фазите на усилен растеж и развитие, при формиране на листната маса и при залагане на репродуктивните органи.

Сред предимствата на продукта са:
- Висока чистота и качество;
- Ниско съдържание на биурет;
- ЕО тор;
- Добавени магнезий и микроелементи;
- Бързо усвоим;
- Подходящ за всички култури;
- Може да бъде включен във всички програми за торене и растителна защита;
- Може да се прилага без ограничения в броя и честотата на третирането;
- Може да се комбинира с допълнително количество от един или повече микроелементи за култури със специфични изисквания или за преодоляване на проявен дефицит.
Микроелементи:
| Състав | W/V% | г/л | W/W% |
| Азот (N), в т.ч. | 36,30 | 363,00 | 27,00 |
| – нитратен | 6,30 | 63,00 | 4,70 |
| – амониев | 3,23 | 32,30 | 2,40 |
| – амиден с ниско съдържание на биурет | 26,77 | 267,70 | 19,90 |
| Магнезий (MgO) | 4,30 | 43 | 3,20 |
Макроелементи:
| Състав | W/V% | мг/л | W/W% |
| Бор (В) | 0,0270 | 270 | 0,020 |
| Мед (Cu EDTA) | 0,2700 | 2700 | 0,200 |
| Желязо (Fe EDTA) | 0,0270 | 270 | 0,020 |
| Манган (Mn EDTA) | 1,3500 | 13500 | 1,000 |
| Молибден (Мо) | 0,0067 | 67 | 0,005 |
| Цинк (Zn EDTA) | 0,0134 | 134 | 0,010 |
| Силиций (Si0₂) | 0,0270 | 270 | 0,020 |
ПРИЛОЖЕНИЕ:
| Култура | Доза (мл/дка) | Фаза на третиране |
| Зърнено-житни | 500-1000 | от фаза братене до формиране на класа |
| Царевица | 500-1000 | от фаза 3-ти лист до изметляване |
| Слънчоглед | 400-800 | от фаза 4-ти лист до бутонизация |
| Овощни | 500-600 | преди цъфтеж |
| Зеленчуци | 500-600 | преди цъфтеж и повторно през 14 дни |
За повече информация, относно N-Power, може да потърсите нашите търговски представители.