PLONVIT BOROSULF, произведен по оригинална технология на INTERMAG, е ефективен източник на много хранителни вещества. Насърчава усвояването на азота от растенията.
PLONVIT BOROSULF се препоръчва за листно хранене на растения с високи изисквания за бор и сяра (например рапица, захарно цвекло, слънчоглед, картоф, царевица, кръстоцветни зеленчуци, кореноплодни зеленчуци, плодни дървета и храсти).
| Състав: | г/кг | % от масата |
| Азот (N) | 6 | 60 г/л |
| Магнезий (MgO) | 5,3 | 53 г/л |
| Сяра (SO3) | 27,5 | 275 г/л |
| Бор (B) | 80 | 8% |
| Манган (Mn) | 10 | 1% |
| Молибден (Mo) | 0,4% | 0,04% |
| Цинк (Zn) | 1 | 0,1% |
| Култури | Доза | Момент на прилагане |
| Царевица | 50-200 г/дка | Фаза 2-6 лист; Фаза 7-8 лист |
| Слънчоглед | 50-300 г/дка | Начало на развитие на листата Начало на растеж на стъблото |
| Рапица | 50-300 г/дка | Развитие на листната розетка Растеж на главното стъбло Развитие на цветни пъпки |
| Ориз | 50-200 г/дка | Развитие на листната розетка Растеж на главното стъбло Развитие на цветни пъпки – до начало на цъфтежа |
| Бобови култури | 50-200 г/дка | Развитие на листата и стъблото |
| Картофи | 50-200 г/дка | Височина на растенията около 10 см Начало на растеж на клубените |
| Захарно цвекло | 50-200 г/дка | Начало на развитие на листата Начало на закриване на междуредията Начало на развитието на клубеновия корен |
| Лукови зеленчуци | 50-100 г/дка | Развитие на листата Начало на развитие на частите на растението, предназначени за събиране на реколта |
| Кръстоцветни зеленчуци | 50-100 г/дка | Развитие на листата: 1–2 третирания през 7–21 дни Начало на развитие на частите на растението, предназначени за събиране на реколта |
| Кореноплодни зеленчуци | 50-100 г/дка | Начало на развитие на листата Начало на развитието на клубеновия корен |
